4113.69193.29USD
Description
Техническое описание
Reviews
Размерная сетка
Aqua Lung Skin Suit.
Внутреннее покрытие титан. Тонкий нательный костюм из неопрена 0.5 мм может также использоваться как полноценный гидрокостюм для теплой воды.
Тонкий, нательный, женский костюм из неопрена 0.5 мм, может также использоваться как полноценный гидрокостюм для теплой воды.
Features
Страна изготовления
Италия
ДЛЯ КОГО
Женские
ВИД
моно
РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ
Дайвинга, Фридайвинга, Плавания
РАЗМЕР
XL
БРЕНД
AQUALUNG
ВЕС
1.5 kg
Толщина мм
0.5
МАТЕРИАЛ
Неопрен
No reviews yet — your comment may be first.
All reviews 0
ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
| Обычный размер одежды | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Размеры Aqua Lung (старый код/новый код) | 1 / XS | 2 / S | 3 / M | 4 / ML | 5 / L | 6 / XL | |
| Размерные параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | разброс |
| Рост, см | 150-160 | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 169-172 | 175… | ± 4 |
| Вес, кг | 47-50 | 50-54 | 54-61 | 61-65 | 65-72 | 73… | ± 3 |
| Объем бедер, см | 76 | 80 | 82 | 87 | 91 | 95 | ± 5 |
| Талия, см | 62 | 65 | 68 | 73 | 77 | 81 | ± 5 |
| Объем груди, см | 72 | 74 | 77 | 82 | 88 | 92 | ± 5 |
| Расстояние от шеи до запястья (сзади), см | 67 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | ± 2 |
| Окружность запястья, см | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ± 1 |
| Окружность лодыжки, см | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ± 1 |
| Окружность голени, см | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | ± 1 |
| Расстояние от промежности до лодыжки (спереди), см | 67 | 69 | 71 | 73 | 77 | 80 | ± 1,5 |
| Расстояние от шеи до лодыжки (сзади), см | 124 | 129 | 132 | 139 | 145 | 150 | ± 3 |
| Окружность бицепса, см | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | ± 1 |
| Окружность головы, см | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 63 | ± 2 |

